| Car |
| 18+18 or 150000 kms (whichever is earlier) | 0-30 days | 31-90 days | 91-421 days |
|   |   |   |
| Indica, Indigo & Marina | 4250 | 4888 | 5313 |
| Indica, Indigo & Marina (DICOR) | 4600 | 5290 | 5750 |
| Sumo | 5250 | 6038 | 6563 |
| 18+30 or 150000 kms (whichever is earlier) |   |   |   |
|   |   |   |
| Indica, Indigo & Marina | 5500 | 6325 | 6875 |
| Indica, Indigo & Marina (DICOR) | 5800 | 6670 | 7250 |
| Sumo | 6950 | 7993 | 8688 |
| 2+1 Year or 150000 kms (whichever is earlier) |   |   |   |
|   |   |   |
| Indica-Vista Quadrajet | 4000 | 4600 | 5000 |
| Indica-Vista Turbo/Safire | 3750 | 4313 | 4688 |
| Indigo Manza | 4190 | 4819 | 5238 |
| Safari - Dicor-2.2 | 5900 | 6785 | 7375 |
| Sumo Grande | 5900 | 6785 | 7375 |
| 2+2 Year or 150000 kms (whichever is earlier) |   |   |   |
|   |   |   |
| Indica-Vista Quadrajet | 5100 | 5865 | 6375 |
| Indica-Vista Turbo/Safire | 4900 | 5635 | 6125 |
| Indigo Manza | 5250 | 6038 | 6563 |
| Safari - Dicor-2.2 | 7000 | 8050 | 8750 |
| Sumo Grande | 7000 | 8050 | 8750 |
| Xenon | 7000 | 8050 | 8750 |
| Maximum time allowed to opt is limited to 60,000 kms or 14 months for 2 years manufacturer warranty. |
| Extended Warranty Rates (INR) - TAXI Vehicle |
| No surcharge applicable, purchase within 0-90 days from purchase of vehicle. |
| |
| 50000+100000 kms/ 3 years (whichever is earlier) |
| Mechanical + Emission | 0 - 90 days |   |   |
| Indica / Indicab / Vista - TDI
| 4850 |   |   |
| Indica (Dicor)
| 5200 |   |   |
| Indigo / Marina
| 5100 |   |   |
| Indigo / Marina (Dicor)
| 5450 |   |   |
| Sumo / Sumo - Grande (TDI)
| 6350 |   |   |
| Mechanical + Emission + Electrical |   |   |   |
| Indica / Indigo / Marina
| 5150 |   |   |
| Indica / Indigo / Marina (Dicor)
| 5500 |   |   |
| Sumo Grande / Safari (Dicor 2.2)
| 7500 |   |   |
| Drive Line Warranty ( Engine & Gear box) | |   |   |
| Indica / Indigo / Marina
| 2450 |   |   |
| Indica / Indigo / Marina (Dicor models)
| 2800 |   |   |
| EW not applicable for Vista/Quadrajet Models being used for commercial purposes.
|
| |
| Enhanced Warranty Rates (INR)- Fiat |
| 24+26 /150000 kms (whichever is earlier) | 0-90 days Normal | 91-421 days |
| Linea - All Models
| Rs.5350/- | 6688/- |
| Punto - All Models
| Rs.5000/- | 6250/- |
| Fiat EW not applicable for taxis.
|